Классификация по этапу - Stage 5A - Tour de l'Avenir Femmes
Stages - Class 2 - U23, Юниорки 19-22
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | CAN | CANADA | 20 | 1:36:31 | - | 5 | |
2 | 1 | FRA | FRANCE | 21 | +00 | - | 1 | |
3 | 153 | AUS | AUSTRALIA | 20 | +2:46 | - | - | |
4 | 91 | BEL | BELGIUM | 20 | +3:07 | - | - | |
5 | 33 | ITA | ITALY | 21 | +4:39 | - | - | |
6 | 22 | ESP | BLASI CAIROL Paula | SPAIN | 22 | +6:43 | - | - |
7 | 3 | FRA | FRANCE | 19 | +8:02 | - | - | |
8 | 61 | NED | NETHERLANDS | 21 | +8:12 | - | - | |
9 | 81 | GER | GERMANY | 21 | +8:15 | - | - | |
10 | 63 | NED | NETHERLANDS | 22 | +8:19 | - | - | |
11 | 5 | FRA | MULLER Solène | FRANCE | 22 | +8:21 | - | - |
12 | 105 | AUT | - | 22 | +8:24 | - | - | |
13 | 152 | AUS | AUSTRALIA | 20 | +8:31 | - | - | |
14 | 15 | CAN | CANADA | 20 | +8:44 | - | - | |
15 | 94 | BEL | BELGIUM | 20 | +9:36 | - | - | |
16 | 62 | NED | NETHERLANDS | 22 | +9:36 | - | - | |
17 | 95 | BEL | SIEGERS Emma | BELGIUM | 20 | +9:36 | - | - |
18 | 32 | ITA | ITALY | 20 | +9:36 | - | - | |
19 | 41 | GBR | GREAT BRITAIN | 21 | +9:36 | - | - | |
20 | 134 | COL | COLOMBIA | 22 | +10:03 | - | - | |
21 | 36 | ITA | ITALY | 21 | +10:07 | - | - | |
22 | 156 | AUS | AUSTRALIA | 20 | +10:12 | - | - | |
23 | 31 | ITA | ITALY | 22 | +11:56 | - | - | |
24 | 6 | FRA | RAYER GIRAULT Eglantine | FRANCE | 21 | +12:02 | - | - |
25 | 4 | FRA | FRANCE | 22 | +12:02 | - | - | |
26 | 141 | CZE | KOPECKÝ Julia | CZECHIA | 21 | +13:48 | - | - |
27 | 84 | GER | GERMANY | 22 | +13:48 | - | - | |
28 | 53 | ETH | KIROS Tsige | WCC TEAM | 18 | +13:57 | - | - |
29 | 103 | LUX | LUXEMBOURG | 21 | +13:58 | - | - | |
30 | 142 | CZE | CZECHIA | 21 | +13:58 | - | - | |
31 | 92 | BEL | BELGIUM | 20 | +13:58 | - | - | |
32 | 93 | BEL | MOERMAN Tess | BELGIUM | 20 | +14:51 | - | - |
33 | 34 | ITA | ITALY | 21 | +14:53 | - | - | |
34 | 111 | POL | POLAND | 21 | +15:13 | - | - | |
35 | 55 | RWA | WCC TEAM | 21 | +15:15 | - | - | |
36 | 83 | GER | GERMANY | 22 | +15:26 | - | - | |
37 | 133 | COL | COLOMBIA | 20 | +15:28 | - | - | |
38 | 114 | POL | WĄSATY Weronika | POLAND | 19 | +15:32 | - | - |
39 | 132 | COL | COLOMBIA | 20 | +15:39 | - | - | |
40 | 44 | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | +15:42 | - | - | |
41 | 25 | ESP | SPAIN | 21 | +15:48 | - | - | |
42 | 26 | ESP | SERRANO MANSO Ayala | SPAIN | 19 | +18:01 | - | - |
43 | 16 | CAN | CANADA | 19 | +18:16 | - | - | |
44 | 13 | CAN | CANADA | 20 | +18:16 | - | - | |
45 | 154 | AUS | AUSTRALIA | 21 | +18:16 | - | - | |
46 | 124 | USA | UNITED STATES | 21 | +18:16 | - | - | |
47 | 85 | GER | GERMANY | 20 | +18:16 | - | - | |
48 | 24 | ESP | SPAIN | 21 | +18:35 | - | - | |
49 | 112 | POL | POLAND | 20 | +19:46 | - | - | |
50 | 71 | MEX | MEXICO | 22 | +20:08 | - | - | |
51 | 43 | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | +21:31 | - | - | |
52 | 42 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | +21:31 | - | - | |
53 | 101 | LUX | LUXEMBOURG | 22 | +21:44 | - | - | |
54 | 96 | BEL | HEREMANS Ella | BELGIUM | 19 | +21:44 | - | - |
55 | 46 | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | +22:44 | - | - | |
56 | 104 | AUT | - | 22 | +23:06 | - | - | |
57 | 21 | ESP | SPAIN | 22 | +23:23 | - | - | |
58 | 73 | MEX | MEXICO | 19 | +23:41 | - | - | |
59 | 2 | FRA | FRANCE | 20 | +23:43 | - | - | |
60 | 72 | MEX | ZAMUDIO GARCIA Mayte | MEXICO | 19 | +23:53 | - | - |
61 | 135 | COL | SALCEDO SALAMANCA Juanita | COLOMBIA | 21 | +24:55 | - | - |
62 | 121 | USA | SABO Ella | UNITED STATES | 20 | +25:36 | - | - |
63 | 102 | LUX | LUXEMBOURG | 19 | +25:52 | - | - | |
64 | 106 | AUT | - | 21 | +25:57 | - | - | |
65 | 14 | CAN | CANADA | 21 | +26:01 | - | - | |
66 | 54 | SUI | WCC TEAM | 21 | +26:10 | - | - | |
67 | 86 | GER | GERMANY | 20 | +26:14 | - | - | |
68 | 82 | GER | MESSEMER Joëlle Amélie | GERMANY | 19 | +26:27 | - | - |
69 | 45 | GBR | GREAT BRITAIN | 21 | +26:39 | - | - | |
70 | 144 | CZE | CZECHIA | 21 | +28:33 | - | - | |
- | 155 | AUS | AUSTRALIA | 22 | - | лим | - | |
- | 65 | NED | NETHERLANDS | 21 | - | лим | - | |
- | 66 | NED | NETHERLANDS | 22 | - | лим | - | |
- | 145 | CZE | CZECHIA | 19 | - | лим | - | |
- | 146 | CZE | DUBCOVÁ Štěpánka | CZECHIA | 19 | - | лим | - |
- | 76 | MEX | MEXICO | 19 | - | лим | - | |
- | 115 | POL | POLAND | 21 | - | лим | - | |
- | 151 | AUS | AUSTRALIA | 22 | - | лим | - | |
- | 56 | COL | WCC TEAM | 22 | - | лим | - | |
- | 35 | ITA | ITALY | 22 | - | н/ф | - | |
- | 131 | COL | COLOMBIA | 20 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 81